
| 求人件名 | 最低賃金 | 最高賃金 |
| 建築技術者(若年) | ¥180,000 | ¥300,000 |
| 土木施工管理技士1級 | ¥250,000 | ¥350,000 |
| 設備工事技術者 | ¥180,000 | ¥450,000 |
| 土木施工管理者 | ¥200,000 | ¥260,000 |
| 建築現場管理業務 | ¥200,500 | ¥271,000 |
| 電気工事技術者 | ¥180,000 | ¥450,000 |
| 設備工事技術者 | ¥180,000 | ¥300,000 |
| 土木管理者 | ¥161,000 | ¥230,000 |
| デザイン担当業務 | ¥180,900 | ¥215,600 |
| 現場管理者(幹部候補) | ¥150,000 | ¥250,000 |
| 現場管理者 | ¥180,000 | ¥250,000 |
| 【急募】設計・工事職/名取市 | ¥220,000 | ¥320,000 |
| 現場監督【仙台支店】 | ¥265,000 | ¥470,000 |
| 設計士・工事監理者[仙台南店] | ¥400,000 | ¥550,000 |
| 設計士・工事監理者[仙台東店] | ¥400,000 | ¥550,000 |
| 設計士・工事監理者[仙台北店] | ¥400,000 | ¥550,000 |
| 土木施工管理技士 | ¥200,000 | ¥250,000 |
| ネットワークエンジニアリング/仙台市 | ¥250,000 | ¥400,000 |
| プラント機械設備施工管理 | ¥350,000 | ¥450,000 |
| 現場監督者(土木) | ¥150,000 | ¥250,000 |
| 建築工事・現場管理 | ¥190,000 | ¥230,000 |
| 電気工事技術者 | ¥174,500 | ¥251,000 |
| 情報通信設備の施工管理/仙台市宮城野区 | ¥200,000 | ¥250,000 |
| 設計・積算・施工管理 | ¥180,000 | ¥230,000 |
| 建築士 | ¥161,000 | ¥299,000 |
| 現場施工管理[仙台市青葉区] | ¥177,500 | ¥238,000 |
| 現場技術員 | ¥220,000 | ¥420,000 |
| 技術職員(生活排水・事業場排水処理施設の設計・施工管理) | ¥175,000 | ¥295,000 |
| 土木施工管理技士 【2級】 | ¥200,000 | ¥300,000 |
| 土木施工管理技士 【1級】 | ¥250,000 | ¥350,000 |
|
|
就職支援セミナー キャリア・コンサルティング開催のお知らせ(仙台市) 仙台市ではキャリアコンサルティング 就職支援セミナーを実施いたします。 |
| 続きを読む.. |